Ranking de establecimientos
Macrozona Norte
Establecimiento | Envases |
---|---|
Liceo Gregorio Cordovez | 90816 |
Colegio Nirvana | 43323 |
Escuela Especial De Lenguaje Rayito De Sol II | 20732 |
Colegio Juan Pablo Ii | 20163 |
Escuela Básica La Tirana | 19573 |
Escuela Latinoamericana | 12168 |
Colegio San Patricio | 7683 |
Escuela Luis Cruz Martínez | 6929 |
Escuela Esp De Lenguaje Parina | 6606 |
Colegio Monteverdi | 5076 |
Macrozona Centro
Establecimiento | Envases |
---|---|
Colegio Parroquial Santa Maria Goretti | 167054 |
Liceo Eugenia Subercaseaux | 107795 |
Escuela Manuel Bravo Reyes | 102580 |
Colegio Villa Cartago | 101086 |
Colegio Almenar | 54162 |
Escuela Ana Jesus Ibacache | 49121 |
Escuela Laura Moyano | 40478 |
American Garden | 36567 |
The Kingstown School | 27244 |
Colegio Part.Guillermo Blest Gana | 20520 |
Macrozona Sur
Establecimiento | Envases |
---|---|
Escuela Rural 21 De Mayo | 183513 |
Colegio San Joaquín | 82071 |
Escuela Villa Jesus De Coelemu | 68450 |
Colegio Adventista Maranata | 67833 |
Seminario Conciliar De Ancud | 56118 |
Escuela Básica Lisa Enriqueta Peter Teubner | 52800 |
Escuela Ema Cornejo De Cardoen | 52725 |
Colegio Alberto Hurtado | 51817 |
Liceo San Agustín De Concepcion | 43730 |
Escuela Alborada | 43100 |
Macrozona RM
Establecimiento | Envases |
---|---|
Liceo Malaquias Concha | 451026 |
Colegio Polivalente Patricio Mekis | 346456 |
Escuela Cerrillos | 63318 |
Escuela Republica De Honduras | 54048 |
Colegio Teresiano Enrique de Osso | 45575 |
Colegio Alberto Magno | 27057 |
Los Pensamientos | 24615 |
Escuela Nemesio Antunez | 16537 |
Escuela de Lenguaje Palacio de los Niños | 14065 |
Liceo Bicentenario de Talagante | 14006 |
Valorización
Valorización
Todo el material recolectado lo transformaremos en mobiliario urbano, material para la construcción y bandejas de transporte de productos para potenciar la economía circular.

Correcto reciclaje
Correcto reciclaje
Hay muchas formas de aportar
Correcto reciclaje
Envases de yoghurt o postres

Envases de leche o jugo
